|
تفاصيل المنتج:
|
| العلامة التجارية: | شمس | النموذج: | مبيب-DHN |
|---|---|---|---|
| وزن النموذج: | 1.43 رطل. | عزم دوران تركيب الصمام: | 45 - 50 رطل قدم |
| حجم الصمام السداسي: | 1 3/8 بوصة. | أعد تثبيته: | ≥77% من الإعداد |
| تحقق من ضغط التكسير: | 25 رطل لكل بوصة مربعة | الحد الأقصى لتسرب الصمام عند إعادة التثبيت: | 5 قطرات / دقيقة. |
| إبراز: | صمام هيدروليكي ميكانيكي,صمام الإغاثة الهيدروليكية,صمامات التحكم الهيدروليكية,Hydraulic Relief Valve,Hydraulic Control Valves |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| العلامة التجارية | SUN |
| الموديل | MBEP-DHN |
| وزن الموديل | 1.43 رطل |
| عزم تركيب الصمام | 45 - 50 lbf ft |
| حجم سداسي الصمام | 1 3/8 بوصة |
| إعادة الإغلاق | ≥77% من الإعداد |
| التحقق من ضغط التشقق | 25 رطل لكل بوصة مربعة |
| أقصى تسرب للصمام عند إعادة الإغلاق | 5 قطرات/دقيقة |
| التجويف | T-2A |
| السلسلة | 2 |
| السعة | 30 جالونًا في الدقيقة |
| أقصى ضغط تشغيل | 5000 رطل لكل بوصة مربعة |
| إعدادات ضغط المصنع التي تم إنشاؤها عند | 2 بوصة³/دقيقة |
| نمط التركيب | ملولب أو إدخال |
| معدل التدفق | 10 جالونًا في الدقيقة |
اتصل شخص: Mr. li
الهاتف :: 15396656017