|
Productdetails:
|
| Merken: | ZON | Model: | PBDB-LWN |
|---|---|---|---|
| holte: | T-11A | Reeks: | 1 |
| Capaciteit: | 10 GPM | Fabrieksdrukinstellingen: | geblokkeerde bedieningspunt |
| Beheerspilotstroom: | 7 - 10 in3/min. | Aanpassing: | 5 |
| Markeren: | Mechanische hydraulische klep,hydraulische afblaasklep,Hydraulische regelkleppen |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Merken | ZON |
| Model | PBDB-LWN |
| Hoogte | T-11A |
| Reeks | 1 |
| Capaciteit | 10 gpm |
| Fabrieksdrukinstellingen | geblokkeerde bedieningspunt |
| Beheerspilotstroom | 7 - 10 in3/min. |
| Aanpassing | 5 |
De drukverlagende kleppen met pilootoperatie verlagen de hoge primaire druk bij de inlaat (poort 2) efficiënt om de constante drukverlaging bij poort 1 te handhaven.Dit stelt circuits met meerdere drukvereisten in staat om te werken met een enkele pomp.
Belangrijke opmerkingen:Volledige omgekeerde stroom kan leiden tot sluiting van de hoofdspoel - overweeg het toevoegen van een afzonderlijke remklep als omgekeerde vrije stroom vereist is.directwerkende kleppen.
| Gewicht van het model | 0.36 lb. |
| Locknut Torque | 80 tot 90 pond. |
| Locknut Hex Grootte | 9/16 inch. |
| Aanpassingsschroef Interne hexagrootte | 5/32 in. |
| Klepinstallatie koppel | 30 - 35 lbf ft |
| Valve Hex Grootte | 7/8 inch. |
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 15396656017