|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Zertifizierungen: | CER, ISO 9001 | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Gewicht: | 5 Pfund | Gesamtharmonische Verzerrung: | < 0,01% |
Abmessungen: | 10 | Input Sensitivity: | 1.0 V |
Farbe: | Schwarz | Gebrauch: | Audioverstärkung |
Hervorheben: | Rexroth-elektronischer Verstärker,1070084007 Elektronische Verstärker,E A-DISKR2R Elektronischer Verstärker |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Zertifizierungen | CE, ISO 9001 |
Material | Stahl |
Gewicht | 5 Pfund |
Gesamtharmonische Verzerrung | < 0,01% |
Abmessungen | 10 " |
Eingabeempfindlichkeit | 1.0 V |
Farbe | Schwarz |
Gebrauch | Audioverstärkung |
Leistungsausgabe | 100 Watt |
Eingabeverbindungen | RCA, XLR |
Ausgangsimpedanz | 4 Ohm |
Eingangsimpedanz | 10 kOhms |
Ausgangsverbindungen | Verbindliche Stellen |
Typ | Verstärker |
Überwachung des offenen oder Kurzschlusszustands von Signalquellen von SPS und Sensoren, um Systemfehler zu vermeiden.
Verwenden Sie eine externe Gleichstromversorgung innerhalb des angegebenen Spannungsbereichs, um Beschädigungen durch Über- oder Unterspannung der Ausrüstung zu vermeiden.
Verwenden Sie LED-Statusindikatoren für Echtzeit-Feedback und schnelle Fehlerortung. Vereinfachtes Debugging vor Ort durch Knopf- und Knopfparameterkonfigurationsoberfläche.
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 15396656017