|
Λεπτομέρειες:
|
| Rated Current: | 900 mA | Weight: | 18.5 |
|---|---|---|---|
| Maximum Pressure: | 31.5mpa | With: | Switch |
| Operating Pressure: | 0-10 bar | Max Temperature: | 80°C |
| Επισημαίνω: | Ατμός DHRZO-P5E-012-25-I-11 αναλογική βαλβίδα |
||
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Ονομαστικό ρεύμα | 900 MA |
| Βάρος | 18.5 |
| Μέγιστη πίεση | 31.5MPa |
| Με | Διακόπτης |
| Πίεση λειτουργίας | 0-10 μπαρ |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 80 ° C |
Κατασκευασμένος απόΑτόσ, οDhrzo-p5e-012-25-i-11είναι ένα3-way άμεση δράση ψηφιακή αναλογική βαλβίδα μείωσης πίεσηςΣχεδιασμένο για ακριβή έλεγχο του υδραυλικού συστήματος. Αυτή η βαλβίδα υψηλής απόδοσης συνδυάζεταιΨηφιακά ηλεκτρονικά με άμεση τεχνολογία καρουλιούνα παρέχει εξαιρετική ακρίβεια και ανταπόκριση στις απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: li
Τηλ.:: 15396656017