|
Dettagli:
|
| tipo della correzione: | con/senza molla | Tasso di flusso: | Massimo minimo |
|---|---|---|---|
| pressione: | ² di 0~10.20Kgf/cm | Tipo: | Pneumatico |
| Filtro: | G/NPT/R | Pacco: | scatola |
| Pressione massima: | ² di 10.20Kgf/cm | Articolo: | AC/AD |
| Evidenziare: | Componenti pneumatici NPT,Componenti pneumatici 10,20 kgf/cm2 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di correzione | con/senza molla |
| Tasso di flusso | Alto/basso |
| Pressione | 0~10,20 kgf/cm2 |
| Tipo | Pneumatico |
| Filtro | G/TNP/R |
| Pacco | Casella |
| Pressione massima | 100,20 kgf/cm2 |
| Articolo | AC/AD |
| Materiale | Metalli |
| Applicazione | Industria/Automotive |
| Tipo di valvola | Solenoide/manuale |
| Materiale del tubo | PU, nylon, poliuretano |
| Peso | Leggere |
| Dimensione della porta | Un quarto di pollice |
| Intervallo di temperatura | 0-100 gradi Celsius |
AVENTICS R413000901 Gli accessori pneumatici offrono una costruzione metallica di alta qualità e lunga durata con specifiche originali.
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 15396656017