|
Dettagli:
|
| tipo di valvola: | Solenoide | Materiale del tubo: | unità di elaborazione, nylon, poliuretano |
|---|---|---|---|
| Pressione massima: | ² di 10.20Kgf/cm | Usage: | Air pressure control |
| Action: | Double Acting | Max Force: | 5000 N |
| Intervallo di temperatura: | 0-60°C | Pacchetto: | scatola |
| Evidenziare: | Manometri di Alta Precisione,Manometri di Sicurezza,Manometri R412003478 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di Valvola | Elettrovalvola |
| Materiale del Tubo | PU, Nylon, Poliuretano |
| Pressione Massima | 10.20Kgf/cm² |
| Utilizzo | Controllo della pressione dell'aria |
| Azione | Doppio effetto |
| Forza Massima | 5000 N |
| Intervallo di Temperatura | 0-60℃ |
| Confezione | Scatola |
| Stile di Montaggio | Foro passante |
| Tipo di Prodotto | Pneumatico |
| Corsa | 5 pollici |
| Portata | 10-1000 L/min |
| Tipo di Montaggio | Filettato |
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 15396656017