|
商品の詳細:
|
| フィルターエレメントの直径: | 2.5インチ | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
|---|---|---|---|
| Power: | FAX-800 | Year: | ほか |
| 効率性: | 高性能 | フィルタリング評価: | 10ミクロン |
| 支払期間: | 貿易Assurance/TT等 | Model: | Other |
| ハイライト: | TLF II 4-50 P10-S00-000-00M00 タンクブリーザーフィルター,Rexroth タンクブリーザーフィルター,タンクブリーザーフィルター 高効率 |
||
| フィルターエレメント直径 | 2.5インチ |
|---|---|
| ろ過定格 | 10ミクロン |
| 効率 | 高性能 |
| 電源 | FAX-800 |
| マーケティングタイプ | 新製品2020 |
Rexrothタンクブリージングフィルターは、幅広い差圧範囲で微粒子を効果的に除去します。ろ過プロセスは、液体がフィルター入口に入り、フィルターエレメントを外側から内側に通過し、出口から清浄な液体として出ていくことから始まります。不純物は、フィルターエレメントの深さと表面の両方に捕捉されます。
この高性能フィルターは、フィルターペーパーPまたはマイクログラスH10XLメディアを使用したプリーツ構造の取り外し可能な交換用エレメントを備えています。この設計により、目詰まりインジケーターと500μmのふるいバスケットを備えた充填フィルターをオプションで接続できます。
| トラックモデル | 掘削機など |
|---|---|
| 作業システム | 潤滑システム |
| アプリケーションオブジェクト | オイル |
| フィルタータイプ | インライン |
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 15396656017