|
جزئیات محصول:
|
| مواد مهر و موم: | نیتریل ، ویتون یا تفلون | پیکربندی پورت: | بندر جانبی، بندر پایینی، بندر بالا |
|---|---|---|---|
| نصب: | در نوع محصول | نرخ نشت: | کمتر از 1 قطره در دقیقه |
| دمای کار: | تا 250 درجه فارنهایت | نوع پورت: | Nptf |
| تنظیم: | 5 | سازگاری سیالات: | مایعات هیدرولیکی مبتنی بر مواد معدنی |
| برجسته کردن: | شیر کارتریجی هیدرولیک با ایمنی بالا,شیر اطمینان کارتریجی SUN,PPFB-LAN,SUN cartridge relief valve,PPFB-LAN |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس آببند | نیتریل، ویتون یا تفلون |
| پیکربندی پورت | پورت جانبی، پورت انتهایی، پورت بالایی |
| نصب | نوع محصول IN LINE |
| نرخ نشتی | کمتر از 1 قطره در دقیقه |
| دمای عملیاتی | تا 250 درجه فارنهایت |
| نوع پورت | NPTF |
| تنظیم | 5 |
| سازگاری سیال | سیالات هیدرولیک بر پایه معدنی |
| کنترل پایلوت | عملکرد مستقیم |
| نوع نصب | کارتریجی |
| دقت | ≤5٪ |
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
| مدل | PPFB-LAN |
| فشار نامی | تا 5000 PSI |
| ظرفیت | 10 gpm |
تماس با شخص: Mr. li
تلفن: 15396656017