|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Rexroth | Modelo: | PGH5-30 125RE11VU2 |
|---|---|---|---|
| Projeto: | bomba de engrenagem interna | Conexão de linha: | Portão de flange |
| Fluido HLP: | ¥10 a +80°C | Fluido especial: | ¥10 a +50°C |
| Intervalo de temperatura ambiente: | ¥20 a +60°C | Escala da viscosidade: | 10 a 300 (até n = 1800 min-1) |
| Destacar: | Bomba hidráulica mecânica,Bomba hidráulica Rexroth,bomba de engrenagem hidráulica |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Rexroth |
| Modelo | PGH5-30 125RE11VU2 |
| Projeto | Bomba de engrenagem interna |
| Conexão de linha | Portão de flange |
| Fluido HLP | ¥10 a +80°C |
| Fluido especial | ¥10 a +50°C |
| Intervalo de temperatura ambiente | ¥20 a +60°C |
| Intervalo de viscosidade | 10 a 300 (até n = 1800 min-1) |
| Tamanho | 125 |
| Peso | 48 kg |
| Faixa de velocidade nmin | 200 min-1 |
| nmax | 3000 min-1 |
| Deslocamento | 1250,3 cm3 |
| Fluxo | 1790,8 l/min |
| Momento de inércia | 0.00407 kgm2 |
| Consumo de energia | 4 kW |
A bomba de engrenagem Rexroth PGH5-30 foi projetada para um desempenho ideal em filtros de ventilação e aplicações de compensação de pressão.
As unidades de potência hidráulica devem incorporar as seguintes características essenciais:
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 15396656017