|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Rexroth | Modelo: | PGF1-21 4,1RE01VU2 |
|---|---|---|---|
| Pressão máxima: | 250 | Fim do eixo: | Ø cilíndrico de 12 mm com chave de fixação, ISO 3019-2 |
| Fixação: | Flange de montagem de dois buracos 82-2, ISO 3019-1 | Tamanho: | 4,1 |
| Minha velocidade.: | 600 | Identificador do grupo de produtos: | 9,10,11,12,13,14 |
| Destacar: | Válvula de ar Rexroth de 2 furos,Válvula de ar Rexroth PGF1-21 4,1RE01VU2 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Rexroth |
| Modelo | PGF1-21 4,1RE01VU2 |
| Pressão máx. | 250 |
| Extremidade do eixo | Cilíndrico Ø 12 mm com chaveta, ISO 3019-2 |
| Fixação | Flange de montagem de 2 furos 82-2, ISO 3019-1 |
| Tamanho | 4.1 |
| Velocidade min. | 600 |
| ID do grupo de produtos | 9,10,11,12,13,14 |
A Bosch Rexroth PGF1-2X/41RE01VU2 (R900086163) é uma bomba de engrenagem interna projetada para operação de alta eficiência e baixo ruído em aplicações industriais e móveis. Esta bomba possui um mecanismo de deslocamento constante, adequado para sistemas de circuito aberto e acionamentos de velocidade variável.
Ela possui uma carcaça de alumínio durável e opera com vedações FKM, garantindo compatibilidade com fluidos hidráulicos como HL, HLP, HEES e HEPR. A PGF1-2X/41RE01VU2 é projetada para suportar dois milhões de ciclos de carga na pressão máxima, destacando sua robustez para ambientes exigentes. Seus baixos níveis de pulsação e ruído são alcançados através de um sistema de dentes de engrenagem involuta que proporciona um fluxo suave.
A tecnologia de compensação de folga da bomba não apenas aumenta a eficiência, mas também prolonga a vida útil, minimizando o desgaste nos mancais lisos. Este modelo oferece excelentes características de sucção em uma ampla faixa de viscosidades e faixas de velocidade, com a capacidade de combinar tamanhos de estrutura para requisitos de aplicação versáteis.
| Marca | Rexroth |
| Modelo | PGF1-21 4,1RE01VU2 |
| Flange de montagem | Flange de montagem de 2 furos 82-2 de acordo com a ISO 3019-1 |
| Vazão máx. | 14.76 |
| Sentido de rotação | rotação no sentido horário |
| Através da unidade | com |
| Peso | 1.98 |
| Vedações | FKM |
| Fluido hidráulico | HL,HLP,HEES,HEPR |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 15396656017