|
Datos del producto:
|
| Tipo de la impulsión: | Manual/neumático | Certificaciones: | Se aplican los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| tipo del arreglo: | con/sin primavera | Materiales de sello: | Nitrilo/PTFE |
| Tipo de válvula: | Las demás | El material: | El metal |
| Tipo de producto: | Las demás: | Tasa de flujo: | 0-1000 l/min |
| Resaltar: | Componentes neumáticos,Bosch 0820005151,0820005151 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de accionamiento | Manual/Neumático |
| Certificaciones | CE/ISO 9001 |
| Tipo de fijación | Con/sin muelle |
| Material del sello | Nitrilo/PTFE |
| Tipo de válvula | Solenoide |
| Material | Metal |
| Tipo de producto | Neumático |
| Caudal | 0-1000 L/min |
| Presión | 0~10.20Kgf/cm² |
| Tipo de montaje | Roscado/Bridado |
| Material del tubo | PU, Nylon, Poliuretano |
| Presión máxima | 10.20Kgf/cm² |
| Tamaño del puerto | 1/4 pulgada |
| Uso | Compresión de aire |
| Paquete | Caja |
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 15396656017