|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | อุตสาหกรรม | โวลเตชั่น: | 220 วอล |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 50 ซม. x 30 ซม. x 40 ซม. | ความเร็ว: | ให้คะแนน 2000R/MAX-6000R/MIN-800R/MIN |
| การย้าย: | 90cm³ | สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี |
| ประเภทเครื่องยนต์: | มอเตอร์ลูกสูบ | ความถี่: | 50เฮิร์ต |
| เน้น: | ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม,ปั๊มไฮดรอลิกกลอุตสาหกรรม |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| การใช้งาน | อุตสาหกรรม |
| โวลเตชั่น | 220V |
| ขนาด | 50 ซม. x 30 ซม. x 40 ซม. |
| ความเร็ว | หมุนแรง 2000r/max-6000r/min-800r/min |
| การย้าย | 90 ซม. |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์พิสตัน |
| ความถี่ | 50Hz |
| แบบการใช้งาน | เครื่องบรรทุก Volvo L150.L180.L220.L250 |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017