|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทวาล์ว: | 2 ทาง | อัตราการไหล: | 50 แกลลอนต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ลักษณะร่างกาย: | ตรง | ประเภทตัวกระตุ้น: | คู่มือ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | สพป | ประเภทการติดตั้ง: | เกลียว |
| วัสดุซีล: | ไฟเบอร์ | อุณหภูมิการทํางาน: | -20°ซ ถึง 100°ซ |
| เน้น: | วาล์วไฮดรอลิก REXROTH,วัลล์ฟไฮดรอลิกกล Rexroth,วาล์วไฮดรอลิกรีลเลฟทิศทาง |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภทของวาล์ว | 2 ด้าน |
| อัตราการไหล | 50 GPM |
| ร่างกาย | ตรง |
| ประเภทเครื่องขับเคลื่อน | คู่มือ |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
| ประเภทการติดตั้ง | เครื่องยาง |
| วัสดุประทับ | PTFE |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 °C ถึง 100 °C |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017