|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | แรงดันสูงสุด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | ขนาดช่องเข้า/ช่องออก: | แตกต่างกันไปตามรุ่น |
| การใช้งาน: | เครื่องจักรอุตสาหกรรม | ประเภท: | เครื่องกล |
| ประเภทของตรา: | ซีลเครื่องกล | วัสดุ: | เหล็ก |
| เน้น: | 0510990078 ปั๊มไฮดรอลิกกล,ปั๊มไฮดรอลิกกลอุตสาหกรรม,0510990078 |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ขนาด | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| แรงดันสูงสุด | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| ความเร็วสูงสุด | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| ขนาดช่องเข้า/ออก | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| การใช้งาน | เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
| ประเภท | กลไก |
| ประเภทซีล | ซีลแบบกลไก |
| วัสดุ | เหล็ก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| ประเภทการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสลัก |
| อัตราการไหล | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
| วัสดุตัวเรือน | เหล็กหล่อ |
| แหล่งพลังงาน | ไฮดรอลิก |
| น้ำหนัก | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017