|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ: | เร็กซ์โรธ | รุ่น: | PGH3-22 013RE07VU2 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 3000 | การจับ: | หน้าแปลนยึด 2 รู 101-2 ตามมาตรฐาน ISO 3019-1 |
| สูงสุด ไหล: | 48 | ประเภทการแทนที่: | คงที่ |
| ทิศทางการหมุน: | การหมุนตามเข็มนาฬิกา | ทรูไดรฟ์: | พร้อม |
| เน้น: | วาล์วไฮดรอลิก Rexroth bosch,บอช วัลล์ฟไฮดรอลิก PGH3-22,013RE07VU2 |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| แบรนด์ | Rexroth |
| รุ่น | PGH3-22 013RE07VU2 |
| ความเร็วสูงสุด | 3000 |
| การยึด | หน้าแปลนยึด 2 รู 101-2 ตามมาตรฐาน ISO 3019-1 |
| การไหลสูงสุด | 48 |
| ประเภทการกระจัด | คงที่ |
| ทิศทางการหมุน | หมุนตามเข็มนาฬิกา |
| การขับเคลื่อน | มี |
Bosch Rexroth PGH3-2X/016RE07VU2 เป็นปั๊มเกียร์ภายในประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพและการทำงานที่เงียบ ปั๊มแบบคงที่นี้ให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในระบบวงจรเปิดด้วยตัวเรือนเหล็กหล่อที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
| แรงดันสูงสุด | 350 |
| ขนาด | 16 |
| ความเร็วต่ำสุด | 600 |
| Productgroup ID | 9,10,11,12,13,14 |
| ปลายเพลา | ทรงกระบอก Ø 20 พร้อมลิ่มติดตั้ง, ISO 3019-2 |
| ซีล | FKM |
| ของเหลวไฮดรอลิก | HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017