|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันวาล์ว: | 24โวลต์ดีซี | โครงสร้าง: | ควบคุม |
|---|---|---|---|
| การไหลสูงสุด: | 4 | คุณภาพ: | A+ พร้อมการรับประกัน |
| ประเภทวาล์ว: | วาล์วสัดส่วน | ความถูกต้อง: | ±6% |
| พลังงานไฟฟ้า: | 24โวลต์ดีซี | แรงดันไฟฟ้า: | DC24V |
| เน้น: | วาล์วสัดส่วนเสถียร,วาล์วสัดส่วนความแม่นยำในการควบคุมสูง,วาล์วสัดส่วน D1FVE02BCVF0A41 |
||
| แรงดันไฟฟ้าของวาล์ว | 24V DC |
| โครงสร้าง | การควบคุม |
| การไหลสูงสุด | 4 |
| คุณภาพ | A+ พร้อมการรับประกัน |
| ประเภทวาล์ว | วาล์วสัดส่วน |
| ความแม่นยำ | ±6% |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC |
| แรงดันไฟฟ้า | DC24v |
| แรงดันใช้งาน | 0-10 บาร์ |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10°C ถึง 60°C |
| สี | สีดำ |
| การทำงานของวาล์ว | โซลินอยด์ |
| แรงดันสูงสุด | 10 บาร์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017