รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ประเภท: | ไฮดรอลิก | โครงสร้าง: | กระบอกหมุน |
---|---|---|---|
จังหวะ: | 100 มม | การตรวจจับตําแหน่ง: | สำหรับเซนเซอร์วัดระยะใกล้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ: | 1-6 นิ้ว | ฟังก์ชันของสินค้า: | ควบคุมอัตราการไหล |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
รุ่น CDT3 MT4 40 28 205 F11B11HFDTWW | |
การกระจัด | 10 cm³ ต่อการปฏิวัติ |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 250 บาร์ |
การหมุน | ตามเข็มนาฬิกา |
การกำหนดค่าเพลา | กรวย 1:5 |
ประเภทหน้าแปลน | หน้าแปลนสี่เหลี่ยมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 36.47 มม. (M8) |
ขนาด | 84.1 มม. x 87 มม. x 112 มม. |
น้ำหนัก | 3.1 กก. |
ความเร็วสูงสุด | 4000 รอบต่อนาที |
แรงดันใช้งาน | 21Mpa |
ความหนืดในการทำงาน | 16 ~ 25 mm²/s |
ปริมาตรกวาด | 19/34ml/r |
การบรรจุ | แพ็คเกจไม้ |
พอร์ต | SAE, BSP, NPT |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017