|
Productdetails:
|
| Uitgangsimpedantie: | 8 Ohm | Type: | Versterker |
|---|---|---|---|
| Signal-to-noise verhouding: | > | Totale harmonische vervorming: | < 0,1% |
| Gewicht: | 20 pond. | Stroombron: | Manual |
| Toepassing: | Industrieel | Kleur: | Zwart |
| Markeren: | Rexroth Elektronische Versterker,CSB01.1C-SE-ENS-NNN-L1-S-NN-FW Elektronische versterker |
||
Als kernbesturingscomponent in industriële automatiseringssystemen levert de Rexroth CSB01.1C-versterker een zeer nauwkeurige besturing en een efficiënte dynamische respons voor veeleisende industriële toepassingen.
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Uitgangsimpedantie | 8 Ohm |
| Type | Versterker |
| Signal/geluidsverhouding | > 90 dB |
| Totale harmonische vervorming | < 0,1% |
| Gewicht | 20 pond. |
| Stroombron | Handleiding |
| Toepassing | Industrieel |
| Kleur | Zwart |
| Stroomvoorziening | AC 120V, 60 Hz |
| Afmetingen | 17" |
| Materiaal | Staal |
| Invoerimpedantie | 47 kOhms |
| Garantie | 1 jaar |
| Vermogen | 100 watt |
| Frequentie-respons | 20 Hz - 20 kHz |
A: Ja, we accepteren kleine bestellingen. Neem contact met ons op voor details.
A: Ja, we kunnen wereldwijd verzending regelen.
A: We accepteren T/T, LC op zicht of 100% volledige betaling.
A: De doorlooptijd is afhankelijk van het product en de bestelhoeveelheid, meestal 15 dagen voor de MOQ-hoeveelheden.
A: We bieden meestal een offerte binnen 24 uur na ontvangst van uw vraag. Dringende verzoeken kunnen worden geprioriteerd.
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 15396656017