|
Produktdetails:
|
| Marke: | Sonne | Modell: | PPFB-KBN |
|---|---|---|---|
| Modellgewicht: | 0.67 Pfund. | Drehmoment von Locknut: | 80 bis 90 Pfund. |
| Hexgröße: | 9/16 Zoll. | Anpassungsschraube Innenhexgröße: | 5/32 in. |
| Drehmoment der Ventilinstallation: | 45 - 50 lbf ft | Größe des Ventils: | 11/8 Zoll. |
| Hervorheben: | Mechanisches Hydraulikventil,hydraulisches Sicherheitsventil,Hydraulik-Steuerventile |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | Sonne |
| Modell | PPFB-KBN |
| Modellgewicht | 0.67 Pfund. |
| Drehmoment von Locknut | 80 bis 90 Pfund. |
| Hexgröße | 9/16 Zoll. |
| Anpassungsschraube Innenhexgröße | 5/32 in. |
| Drehmoment der Ventilinstallation | 45 - 50 lbf ft |
| Größe des Ventils | 11/8 Zoll. |
Pilotbetriebene Druckminderungs-/Ablassventile regulieren den hohen Primärdruck am Einlass (Port 2) effizient, um den konstanten Druck in Port 1 zu halten.bei gleichzeitiger Bereitstellung einer vollständigen Flussentlastung von Port 1 bis Tank (Port 3).
| Hohlraum | T-2A |
| Reihe | 2 |
| Kapazität | 20 gpm |
| Höchstbetriebsdruck | 5000 PSI |
| Steuerung des Pilotflusses | 10 bis 15 Zoll pro Minute. |
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 15396656017