|
Подробная информация о продукте:
|
| Бренд: | Солнце | Модель: | PPFB-KBN |
|---|---|---|---|
| Вес модели: | 0.67 фунтов. | Крутящий момент Locknut: | 80 - 90 фунтов. |
| Шестерковый размер: | 9/16 дюйма. | Размер внутреннего шестеренка регулирующего винта: | 5/32 в. |
| Момент установки клапана: | 45 - 50 фунтов футов | Размер шестеренки клапана: | 11/8 дюйма. |
| Выделить: | Механический гидравлический клапан,гидравлический клапан сброса,Гидравлические регулирующие клапаны |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Бренд | Солнце |
| Модель | PPFB-KBN |
| Вес модели | 0.67 фунтов. |
| Крутящий момент Locknut | 80 - 90 фунтов. |
| Шестерковый размер | 9/16 дюйма. |
| Размер внутреннего шестеренка регулирующего винта | 5/32 в. |
| Момент установки клапана | 45 - 50 фунтов футов |
| Размер шестеренки клапана | 11/8 дюйма. |
Управляемые пилотом клапаны понижения/снятия давления эффективно регулируют высокое первичное давление на входе (порт 2) для поддержания постоянного пониженного давления в порту 1,при этом обеспечивая функциональность полного снятия потока от порта 1 до резервуара (порта 3)..
| Кавариум | T-2A |
| Серия | 2 |
| Мощность | 20 gpm |
| Максимальное рабочее давление | 5000 psi |
| Управление пилотным потоком | 10 - 15 дюймов/мин. |
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 15396656017