|
Produktdetails:
|
| Marke: | Schnüren | Modell: | ZDRE6VP2-12 50MG24K4M |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2.0kg | Standort der Anlage: | Jede |
| Speichertemperaturbereich: | ¥20... +80°C | Umgebungstemperaturbereich: | ¥20... +70°C |
| Hafen P oder P: | 315 bar | Hafen P1, A und B: | Stange 210 |
| Hervorheben: | REXROTH hydraulisches Abstandsventil,Rexroth mechanisches Hydraulikventil |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Marke | Rexroth |
| Modell | ZDRE6VP2-12 50MG24K4M |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Einbaulage | beliebig |
| Lagertemperaturbereich | –20 … +80°C |
| Umgebungstemperaturbereich | –20 … +70°C |
| Anschluss P oder P | 315 bar |
| Anschluss P①, A und B | 210 bar |
Das Rexroth ZDRE6VP2-12 50MG24K4M ist ein elektrisch pilotgesteuertes 3-Wege-Druckminderventil mit Druckbegrenzung des Aktuators, das zur Reduzierung des Systemdrucks in hydraulischen Anwendungen konzipiert wurde.
Das Ventil besteht aus drei Hauptkomponenten:
Wichtige Betriebsmerkmale sind:
| Pilotstrom | 0,65 l/min |
| Maximaler Durchfluss | 30 l/min |
| Hydraulikflüssigkeitstemperaturbereich | -20 … +80°C |
| Viskositätsbereich | 15 ... 380 mm²/s |
| Hysterese | ±2,5 (3)% |
| Wiederholgenauigkeit | < ±2 (3)% |
| Linearität | ±3,5 (3)% |
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 15396656017