|
Productdetails:
|
| Merken: | Rexroth | Model: | ZDRE6VP2-12 50MG24K4M |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2.0kg | Installatiepositie: | Ieder |
| Temperatuurbereik voor opslag: | ¥20... +80°C | Omgevingstemperatuurbereik: | ¥20... +70°C |
| Port P of P: | 315 bar | Port P1, A en B: | 210 bar |
| Markeren: | REXROTH-hydraulische ontlastingsklep,rexroth mechanische hydraulische klep |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Merken | Rexroth |
| Model | ZDRE6VP2-12 50MG24K4M |
| Gewicht | 2.0kg |
| Installatiepositie | een of andere |
| Bergingstemperatuurbereik | ¥20... +80°C |
| Omgevingstemperatuurbereik | ¥20... +70°C |
| Port P of P | 315 bar |
| Port P1, A en B | 210 bar |
De Rexroth ZDRE6VP2-12 50MG24K4M is een elektrisch aangedreven drieweg drukverlagend klep met drukbeperking van de aandrijver,met een vermogen van meer dan 50 W,.
De klep bestaat uit drie hoofdonderdelen:
Belangrijkste operationele kenmerken zijn:
| Pilotstroom | 00,65 l/min |
| Maximale doorstroming | 30 l/min |
| Temperatuurbereik van de hydraulische vloeistof | -20... +80°C |
| Viscositeitsbereik | 15... 380 mm2/s |
| Hysteresis | ±2,5% (3) |
| Herhalingsnauwkeurigheid | < ±2 (3) % |
| Lineariteit | ±3,5 (3)% |
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 15396656017