|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड: | रवि | मॉडल: | आरपीसीसी-लैन |
|---|---|---|---|
| गुहा: | टी-162ए | Series: | 0 |
| क्षमता: | 12 जीपीएम | अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव: | 5000 पीएसआई |
| फ़ैक्टरी दबाव सेटिंग्स स्थापित की गईं: | 4 जीपीएम | 110 एसयूएस पर अधिकतम वाल्व रिसाव: | 2 इंच³/मिनट@1000 पीएसआई |
| प्रमुखता देना: | यांत्रिक हाइड्रोलिक वाल्व,हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व,हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ब्रांड | सूर्य |
| मॉडल | आरपीसीसी-LAN |
| गुहा | टी-162ए |
| श्रृंखला | 0 |
| क्षमता | 12 gpm |
| अधिकतम परिचालन दबाव | 5000 पीएसआई |
| कारखाने के दबाव सेटिंग्स पर स्थापित | 4 gpm |
| 110 एसयूएस पर अधिकतम वाल्व रिसाव | 2 in3/min.@1000 psi |
पायलट संचालित, संतुलित पिस्टन राहत कारतूस आम तौर पर बंद दबाव विनियमन वाल्व हैं। जब इनलेट (पोर्ट 1) पर दबाव वाल्व सेटिंग तक पहुँचता है,वाल्व टैंक के लिए खोलने के लिए शुरू होता है (पोर्ट 2), दबाव को विनियमित करने के लिए थ्रॉटलिंग प्रवाह।
| मॉडल का वजन | 0.22 पाउंड. |
| लॉकन्यूट टॉर्क | 80 से 90 पाउंड में। |
| लॉकन्यूट हेक्स आकार | आधा में. |
| समायोजन पेंच आंतरिक हेक्स आकार | 5/32 में। |
| वाल्व स्थापित करने का टोक़ | 20 से 25 पाउंड फीट |
| वाल्व हेक्स आकार | 3/4 में। |
| समायोजन - सीडब्ल्यू घुमावों की संख्या न्यूनतम से अधिकतम सेटिंग तक | 5 |
| प्रतिक्रिया समय - सामान्य | 10 एमएस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 15396656017