|
Dettagli:
|
| Flusso massimo: | 100 | Classificazione: | HFC |
|---|---|---|---|
| Connessione a bobina: | baccano 43650 | Concentrati: | 9/16 di pollice. |
| Materiale della guarnizione della valvola: | NBR | Edilizia: | valvola della bobina |
| Progettazione delle valvole: | Diretto, angolo, tee. | Compatibilità di media: | Aria, acqua, olio |
| Evidenziare: | Valvola direzionale Parker,Valvola di controllo direzionale D1VW004CNTW91,Valvola direzionale di sicurezza |
||
Valvola di sicurezza ad alta affidabilità con design modulare per un controllo preciso dei fluidi nei sistemi idraulici.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Portata massima | 100 |
| Classificazione | HFC |
| Connessione bobina | DIN 43650 |
| Dimensione esagonale controdado | 9/16 pollici |
| Materiale guarnizione valvola | NBR |
| Costruzione | Valvola a spola |
| Design valvola | Passante, ad angolo, a T |
| Compatibilità dei fluidi | Aria, acqua, olio |
| Tipo di connessione | NPT |
| Coppia controdado | 80 - 90 lbf in. |
| Intervallo di temperatura guarnizioni NBR | -30°C a +80°C |
| Tipo di montaggio | Filettato |
| Tipo di connessione | Condotta |
| Tempo di risposta | 0,5 secondi |
| Pressione di fessurazione di controllo | 25 psi |
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 15396656017