|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum akış: | 100 | sınıflandırma: | HFC |
|---|---|---|---|
| Bobin Bağlantısı: | DIN 43650 | Kilit Somunu Altıgen Boyutu: | 9/16 inç |
| Valf Conta Malzemesi: | NBR | Yapı: | Makara valfi |
| Valf Tasarımı: | Düz, açı, tişört | Medya Uyumluluğu: | Hava, Su, Yağ |
| Vurgulamak: | Parker yön kontrol valfi,D1VW004CNTW91 Yön kontrol valfi,Güvenlik Yönlendirme Kontrol Valfı |
||
Hidrolik sistemlerde hassas akış kontrolü için modüler tasarımlı, yüksek güvenilirliğe sahip emniyet valfi.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Akış | 100 |
| Sınıflandırma | HFC |
| Bobin Bağlantısı | DIN 43650 |
| Kilit Somunu Anahtar Boyutu | 9/16 inç |
| Valf Contası Malzemesi | NBR |
| Yapı | Sürgülü valf |
| Valf Tasarımı | Doğrudan, Açısal, T |
| Ortam Uygunluğu | Hava, Su, Yağ |
| Bağlantı Tipi | NPT |
| Kilit Somunu Torku | 80 - 90 lbf inç |
| NBR Contalar Sıcaklık Aralığı | -30°C ila +80°C |
| Montaj Tipi | Dişli |
| Bağlantı Tipi | Boru Hattı |
| Tepki Süresi | 0.5 Saniye |
| Çek Valf Çatlama Basıncı | 25 psi |
İlgili kişi: Mr. li
Tel: 15396656017