|
商品の詳細:
|
| サンプルオーダー: | 受け入れ | モーター: | 3kw |
|---|---|---|---|
| 広範囲の正確さ: | ±0.5%FS | エンジンの種類: | 電気 |
| 流量範囲: | 180〜500L/分 | 製品の効率性: | 高 |
| 保証: | 1 年 | プロセス接続: | M20X15G1/4, 1/4NPT |
| ハイライト: | パーカー PV101R1EF00 ピストンポンプ,PV101R1EF00 ピストンポンプ,高効率のピストンポンプ |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モーター | 3kw |
| 全面 的 に 正確 | ±0.5%FS |
| エンジンの種類 | 電気 |
| 流量範囲 | 180〜500L/分 |
| 製品の効率性 | 高い |
| 保証 | 1年 |
| プロセス接続 | M20X15G1/4, 1/4NPT |
| 回転速度 | 1500~2700回転/分 |
| 温度範囲 | 0〜80°C |
| タイプ | メカニカル |
| 認証 | ISO,CE,API,FDA |
コンタクトパーソン: Mr. li
電話番号: 15396656017