|
Detalhes do produto:
|
| Ordem de amostra: | Aceitar | Motor: | 3kw |
|---|---|---|---|
| Precisão detalhada: | ±0,5%FS | Tipo de motor: | Elétrico |
| Intervalo de fluxo: | 180-500 L/Min | Eficiência do produto: | Alto |
| Garantia: | 1 ano | Conexão do processo: | M20X1.5, G1/4, 1/4NPT |
| Destacar: | Bomba de pistão Parker PV101R1EF00,PV101R1EF00 Bomba de pistão,Bomba de pistão de alta eficiência |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Motor | 3 kW |
| Exatidão completa | ±0,5% FS |
| Tipo de motor | Eletrodomésticos |
| Intervalo de fluxo | 180-500 L/Min |
| Eficiência do produto | Alto |
| Garantia | 1 ano |
| Conexão do processo | M20X1.5, G1/4, 1/4NPT |
| Velocidade de rotação | 1500-2700 rpm |
| Intervalo de temperatura | 0-80°C |
| Tipo | Mecânico |
| Certificações | ISO, CE, API, FDA |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 15396656017