|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ: | เร็กซ์โรธ | รุ่น: | Z2FS22-8-31 ส |
|---|---|---|---|
| กลาง: | น้ำมัน | ประเภท: | วาล์วสปูลควบคุมทิศทางแบบตรง |
| ปัจจุบัน: | 9K4 | การติดตั้ง: | ทางเลือก ควรเป็นแนวนอน |
| ประเภทของการกระตุ้น: | ขับเคลื่อนด้วยโซลินอยด์ | ประเภทพอร์ต: | ป.1/4 |
| เน้น: | วาล์วไฮดรอลิก REXROTH,วัลล์ฟไฮดรอลิกกล Rexroth,วาล์วไฮดรอลิกรีลเลฟทิศทาง |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ยี่ห้อ | เร็กซ์โรธ |
| รุ่น | Z2FS22-8-31 S |
| กลาง | น้ํามัน |
| ประเภท | วาล์วสปูลทิศทางที่ทํางานโดยตรง |
| ปัจจุบัน | 9K4 |
| การติดตั้ง | ปรับปรุงการใช้งาน |
| ประเภทการทํางาน | เครื่องขับเคลื่อนด้วยโซเลนอยด์ |
| ประเภทท่าเรือ | G1/4 |
| ระยะอุณหภูมิ | 0-80°C |
| พลัง | 45W (เริ่มต้น 180W) |
| อัตราการไหล | 0-80 ลิตร/นาที |
| ความดันในการทํางาน | 315Bar |
| ประเภทของวาล์ว | โซเลนอยด์ |
| ระยะความแน่น | 10 ถึง 800 mm2/s |
| การก่อสร้าง | วาล์วสปูล |
| การรับรอง | CE, UL, CSA |
วาล์วโซเลนอยด์สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยํา ด้วยการทํางานในสองตําแหน่ง ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่ต้องการฟังก์ชันเปิด /ปิดที่น่าเชื่อถือมันต้องการสื่อที่สะอาด (น้ํามัน) ที่มี viscosity ระหว่าง 10-800 mm2/s และไม่สามารถใช้กับของเหลวที่เต็มไปด้วยอนุภาคหรือ viscous มาก.
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017