|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड: | रेक्सरोथ | मॉडल: | Z2FS22-8-31 एस |
|---|---|---|---|
| मध्यम: | तेल | प्रकार: | प्रत्यक्ष संचालित दिशात्मक स्पूल वाल्व |
| मौजूदा: | 9के4 | स्थापना: | वैकल्पिक, अधिमानतः क्षैतिज |
| प्रवर्तन का प्रकार: | सोलेनोइड-संचालित | पोर्ट प्रकार: | जी1/4 |
| प्रमुखता देना: | REXROTH हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व,रेक्सरोथ मैकेनिकल हाइड्रोलिक वाल्व,दिशात्मक हाइड्रोलिक राहत वाल्व |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ब्रांड | Rexroth |
| मॉडल | Z2FS22-8-31 S |
| माध्यम | तेल |
| प्रकार | प्रत्यक्ष संचालित दिशात्मक स्पूल वाल्व |
| वर्तमान | 9K4 |
| स्थापना | वैकल्पिक, अधिमानतः क्षैतिज |
| अभिप्रेरण का प्रकार | सोलनॉइड-संचालित |
| पोर्ट प्रकार | G1/4 |
| तापमान सीमा | 0-80°C |
| पावर | 45W (शुरू 180W) |
| प्रवाह दर | 0-80 l/min |
| कार्य दबाव | 315Bar |
| वाल्व प्रकार | सोलनॉइड |
| चिपचिपापन सीमा | 10 से 800 mm²/s |
| निर्माण | स्पूल वाल्व |
| प्रमाणन | CE, UL, CSA |
सोलनॉइड वाल्व दो-स्थिति संचालन के साथ सटीक नियंत्रण प्रदान करता है, जो इसे विश्वसनीय ऑन/ऑफ कार्यक्षमता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। इसके लिए 10-800 mm²/s के बीच चिपचिपापन वाले स्वच्छ माध्यम (तेल) की आवश्यकता होती है और इसका उपयोग कण-युक्त या अत्यधिक चिपचिपे तरल पदार्थों के साथ नहीं किया जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 15396656017